// PAGE_SIZING
Sizing Guide
Sizing Guide
T-Shirts (Relaxed Fit)
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 27 |
| M | 39-41 | 28 |
| L | 42-44 | 29 |
| XL | 45-47 | 30 |
| 2XL | 48-50 | 31 |
| 3XL | 51-53 | 32 |
Hoodies (Relaxed Fit)
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 38-40 | 26 |
| M | 41-43 | 27 |
| L | 44-46 | 28 |
| XL | 47-49 | 29 |
| 2XL | 50-52 | 30 |
All measurements are approximate. When in between sizes, go with your usual size for a relaxed fit.